Brit Care Grain-Free Junior Large Breed طعام للجراء من السلالات الكبيرة مع السلمون والبطاطس 12 كغ
Brit Care Grain-Free Junior Large Breed Somonlu ve Patatesli Büyük Irk Yavru 12 Kg Köpek Maması, yavru köpekler için hazırlanmış kuru köpek mamasıdır. Resmî formülüne ait kompozisyon, analitik bileşenler ve besleme miktarları aşağıda yer alır.
Brit Care Grain-Free Junior Large Breed Somonlu ve Patatesli Büyük Irk Yavru 12 Kg Köpek Maması, yavru köpekler için hazırlanmış kuru köpek mamasıdır. Resmî formülüne ait kompozisyon, analitik bileşenler ve besleme miktarları aşağıda yer alır.
Aynı markanın bu kategorideki diğer seçeneklerini Brit Care Yavru Köpek Maması sayfasında karşılaştırabilirsiniz.
Kimler için uygundur?
- Yavru köpekler
Öne çıkan özellikleri nelerdir?
- Tahılsız formül
İçindekiler / Kompozisyon
kurutulmuş somon (35%), patates (32%), somon protein (13%), tavuk yağı (tokoferollerle korunmuş), somon yağı (3%), kurutulmuş elma, doğal aromalar, bira mayası, hidrolize kabuklu deniz ürünleri kabukları (glukozamin kaynağı, 320 mg/kg), kıkırdak ekstraktı (kondroitin kaynağı, 190 mg/kg), mannan-oligosakkaritler (180 mg/kg), otlar ve meyveler (biberiye, karanfil, narenciye, zerdeçal, 180 mg/kg), fruktooligosakkaritler (120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg), inulin (110 mg/kg), devedikeni (90 mg/kg).
Analitik bileşenler
ham protein 28%, ham yağ 15%, nem 10%, ham kül 7.4%, ham lif 2.5%, kalsiyum 1.2%, fosfor 1.0%.
Günlük ne kadar verilmelidir?
| Yaş (ay) | Vücut ağırlığı (kg) | Günlük miktar (g) |
|---|---|---|
| 3-4 | 25-30 | 240-250 |
| 3-4 | 30-40 | 250-280 |
| 3-4 | 40-50 | 280-290 |
| 3-4 | 50-60 | 290-330 |
| 3-4 | 60-70 | 330-340 |
| 3-4 | 70-80 | 340-395 |
| 3-4 | 80-90 | 395-405 |
| 4-6 | 25-30 | 260-300 |
| 4-6 | 30-40 | 300-360 |
| 4-6 | 40-50 | 360-405 |
| 4-6 | 50-60 | 405-500 |
| 4-6 | 60-70 | 500-550 |
| 4-6 | 70-80 | 550-600 |
| 4-6 | 80-90 | 600-660 |
| 6-12 | 25-30 | 250-300 |
| 6-12 | 30-40 | 300-375 |
| 6-12 | 40-50 | 375-440 |
| 6-12 | 50-60 | 440-500 |
| 6-12 | 60-70 | 500-570 |
| 6-12 | 70-80 | 570-630 |
| 6-12 | 80-90 | 630-690 |
| 12-18 | 25-30 | 245-290 |
| 12-18 | 30-40 | 290-365 |
| 12-18 | 40-50 | 365-440 |
| 12-18 | 50-60 | 440-490 |
| 12-18 | 60-70 | 490-560 |
| 12-18 | 70-80 | 560-630 |
| 12-18 | 80-90 | 630-680 |
| 18-24 | 25-30 | 245-280 |
| 18-24 | 30-40 | 280-350 |
| 18-24 | 40-50 | 350-420 |
| 18-24 | 50-60 | 420-490 |
| 18-24 | 60-70 | 490-560 |
| 18-24 | 70-80 | 560-615 |
| 18-24 | 80-90 | 615-670 |
| 24-30 | 50-60 | 420-280 |
| 24-30 | 60-70 | 480-530 |
| 24-30 | 70-80 | 530-590 |
| 24-30 | 80-90 | 590-650 |
Tablodaki miktarlar üreticinin günlük besleme rehberidir. Bireysel gereksinim; yaş, aktivite, vücut kondisyonu ve veteriner hekim önerisine göre değişebilir.
أنت بأمان!
يمكنك إرجاع هذا المنتج خلال 15 يوماً دون ذكر سبب.
للإرجاع يجب ألا يكون المنتج مستخدماً وألا تُفتح عبوته.
للإرجاع تواصل معنا أولاً ثم سلّم المنتج لشركة الشحن.